Технически характеристики
| Вид | Инверторен | |
| Тип монтаж | Стенен | |
| Гаранционен срок | 60 месеца | |
| Мощност (BTU) | 12000 BTU | |
| Мощност при охлаждане ном. (мин./макс.) | kW | 3.20 (0.90-3.60) |
| Консумация при охлаждане ном. (мин./макс.) | kW | 0.99 (0.22-1.30) |
| Работен диапазон при охлаждане | °C | -10 ~ 46 |
| Подходящ за помещения до – при охлаждане | m² | 25 |
| Енергиен клас при охлаждане | A++ | |
| Сезонна ефективност SEER | 6.10 | |
| Мощност при отопление ном. (мин./макс.) | kW | 3.40 (0.90-4.00) |
| Консумация при отопление ном. (мин./макс.) | kW | 0.92 (0.22-1.50) |
| Работен диапазон при отопление | °C | -15 ~ 24 |
| Подходящ за помещения до – при отопление | m² | 22 |
| Сезонна ефективност SCOP | 4.10 | |
| Размери Ш × В × Д (вътрешно тяло) | mm | 810X260X190 |
| Размери Ш × В × Д (външно тяло) | mm | 732 x 555 x 285 |
| Тегло (вътрешно тяло) | kg | 8 |
| Тегло (външно тяло) | kg | 25 |
| Ниво на шум – вътрешно тяло | dB | 22 |
| WI-FI управление | Да | |
| Хладилен агент | R32 | |
| Произход | Китай | |
| Производител | Cooper & Hunter |
Инверторен климатик Cooper and Hunter Vital Plus CH-S12FTXF6
Vital Plus Inverter – ново поколение климатик, който използва ефективния, екологичен хладилен агент R32. Инверторната серия Vital Plus има всички премиум функции, налични на пазара. Оборудван е с филтрираща технология CH 7-SKY, вграден WiFi модул и плазмен йонизатор.

Отзиви
Clear filtersВсе още няма отзиви.