| МОЩНОСТ BTU | 9 000 BTU |
| РАБОТЕН ДИАПАЗОН | -15ºC |
| ЕНЕРГИЕН КЛАС ( ОХЛАЖДАНЕ) | A++ |
| ЕНЕРГИЕН КЛАС ( ОТОПЛЕНИЕ) (куб.м.) | A+ |
| ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ОБЕМ (ОХЛАЖДАНЕ) (куб.к.) | 45 |
| ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ОБЕМ (ОТОПЛЕНИЕ) | 35 |
| ОТДАВАНА МОЩНОСТ (ОХЛАЖДАНЕ) KW | 0.60-2.70-3.40 |
| ОТДАВАНА МОЩНОСТ (ОТОПЛЕНИЕ) KW | 0.60-2.80-3.90 |
| КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ (ОХЛАЖДАНЕ) KW | 0.725 |
| КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ (ОТОПЛЕНИЕ) KW | 0.685 |
| SEER(СЕЗОННА ЕФЕКТИВНОСТ В РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ) | 6.80 – клас А++ |
| SCOP(СЕЗОННА ЕФЕКТИВНОСТ В РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ) | 4.20 – клас А+ |
| НИВО НА ШУМ (ВЪТРЕШНО ТЯЛО) ( db) | 21 |
| НИВО НА ШУМ (ВЪНШНО ТЯЛО) ( db) | 51 |
| РАЗМЕРИ Ш x В x Д (вътрешно тяло) (mm) | 779x260x185 |
| РАЗМЕРИ Ш x В x Д (външно тяло) (mm) | 732x555x330 |
| ТЕГЛО (вътрешно тяло) (кг.) | 8 |
| ТЕГЛО (външно тяло) (кг.) | 25 |
| ХЛАДИЛЕН АГЕНТ | R32 |
| ПРОИЗХОД | Китай |
Инверторен климатик GREE GWH09AGB-K6DNA, серия Pular e практично решение за малко помещение до 10-15 кв.м. Енергийно ефективен е, средната консумация на електроенергия, в режим отопление, е 0,735kW.

Отзиви
Clear filtersВсе още няма отзиви.