| Мерна единица | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 0.90 – 2.00 – 2.90 | 0.90 – 2.70 – 4.30 |
| Номинална мощност | kW | 2.00 | 2.70 |
| Консумация | kW | 0.44 | 0.59 |
| SEER (сезонен енергиен коефициент) | W | 8.50 | – |
| SCOP (сезонен енергиен коефициент) | W | – | 4.60 |
| Енергоефективност | – | A+++ | A++ |
| Годишна консумация | kWh/a | 83.00 | 793.00 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -15 до 46 | -15 до 24 |
| Мерна единица | Външно | Вътрешно | |
|---|---|---|---|
| Размери (Височина/Широчина/Дълбочина) | mm | 540 x 842 x 290 | 290 x 870 x 230 |
| Тегло | kg | 31.00 | 9.50 |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 1,368.00 | 576.00 |
| Ниво на шум | dB(A) | 45.00 | 19.00 |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 15.8 до 16.7 | 13.80 |
| Мерна единица | Стойност | ||
|---|---|---|---|
| Захранване | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Изсушаване | l/h | 1.00 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | |
| Максимална дължина на тръбите (без дозареждане) | m | 20 (20) | |
| Максимална денивелация (по-високо/по-ниско външно) | m | 10.00 | |
| Хладилен агент | – | R32 | |
| Потенциал на глобално затопляне (GWP) | – | 675.00 | |
| Заряд | kg(CO2eq-T) | 0.62 (0.419) |
Енергоефективност
Разработените и интегрирани технологии в климатичната система на Mitsubishi Heavy Industries осигуряват висока енергийна ефективност, която е безкомпромисно съчетана с постигането на комфорт при климатизирането на помещението. Благодарение на иновативните технологии и екстри това се постига с лекота и прецизност.
1. Назъбена лопатка на вентилатора – намалена консумация на ел. енергия;
2. Три температурни сензора – помагат за баланса и контрола на стайната температура и влажността;
3. Силиконово покритие на платката – дълготрайна защита от влага;
4. Високоефективен топлообменник – специално проектиран за максимален поток и спестяване на енергия;
5. DC-двигател – ефективност и мощност;
6. Горещо поцинкована ламарина – изключителна корозо-устойчивост;
7. Листовидна решетка – минимално въздушно съпротивление за по-ниски шумови нива и по-висока енергийна ефективност.
Отзиви
Clear filtersВсе още няма отзиви.