Daikin 3MXF68A9 е външно тяло за мултисплит система, което може да бъде свързано с максимум три вътрешни тела. Моделът използва най-новия фреон R-32, който е напълно безвреден за околната среда и хората. Daikin 3MXF68A9 се характеризира с висока енергийна ефективност и ниски нива на шум. Всички вътрешни тела работят самостоятелно и независимо едно от друго по отношение на зададена температура и скорост на вентилатора, но в рамките на един и същ режим на охлаждане или отопление. Мултисплит системата работи с вътрешни тела от серия Sensira.
- ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Мощност BTU | 23 000 BTU |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.96-6.80-7.40 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 2.30-8.60-10.65 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.98 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.21 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.60 – клас A++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.05 – клас А+ |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 48 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 973 x 734 x 401 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 62 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +18 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | – |
| Максимална дължина на тръбния път/до всяко тяло (m) | 50/25 |
| Макс. денивелация външно/вътрешно тяло (m) | 15 |
| Брой вътрешни тела | До 3 |
Вътрешни тела:
| STYLISH – вътрешо тяло | |||
| CTXA15CW | 779,00 € | 1 523,59 лв. | |
| FTXA20CW | 822,00 € | 1 607,69 лв. | |
| FTXA25CW | 865,00 € | 1 691,79 лв. | |
| FTXA35CW | 884,00 € | 1 728,95 лв. | |
| FTXA42CW | 1 040,00 € | 2 034,06 лв. | |
| FTXA50CW | 1 095,00 € | 2 141,63 лв. | |
| CTXA15CB | 804,00 € | 1 572,49 лв. | |
| FTXA20CB | 848,00 € | 1 658,54 лв. | |
| FTXA25CB | 891,00 € | 1 742,64 лв. | |
| FTXA35CB | 908,00 € | 1 775,89 лв. | |
| FTXA42CB | 1 066,00 € | 2 084,91 лв. | |
| FTXA50CB | 1 127,00 € | 2 204,22 лв. | |
| CTXA15CS | 846,00 € | 1 654,63 лв. | |
| FTXA20CS | 886,00 € | 1 732,87 лв. | |
| FTXA25CS | 927,00 € | 1 813,05 лв. | |
| FTXA35CS | 945,00 € | 1 848,26 лв. | |
| FTXA42CS | 1 128,00 € | 2 206,18 лв. | |
| FTXA50CS | 1 160,00 € | 2 268,76 лв. | |
| CTXA15DP | 1 311,00 € | 2 564,09 лв. | |
| FTXA20DP | 1 338,00 € | 2 616,90 лв. | |
| FTXA25DP | 1 366,00 € | 2 671,66 лв. | |
| FTXA35DP | 1 353,00 € | 2 646,24 лв. | |
| FTXA42DP | 1 517,00 € | 2 966,99 лв. | |
| FTXA50DP | 1 575,00 € | 3 080,43 лв. | |
| CTXA15DY | 1 266,00 € | 2 476,08 лв. | |
| FTXA20DY | 1 371,00 € | 2 681,44 лв. | |
| FTXA25DY | 1 396,00 € | 2 730,34 лв. | |
| FTXA35DY | 1 375,00 € | 2 689,27 лв. | |
| FTXA42DY | 1 545,00 € | 3 021,76 лв. | |
| FTXA50DY | 1 607,00 € | 3 143,02 лв. | |
| CTXA15DL | 1 187,00 € | 2 321,57 лв. | |
| FTXA20DL | 1 371,00 € | 2 681,44 лв. | |
| FTXA25DL | 1 396,00 € | 2 730,34 лв. | |
| FTXA35DL | 1 375,00 € | 2 689,27 лв. | |
| FTXA42DL | 1 545,00 € | 3 021,76 лв. | |
| FTXA50DL | 1 607,00 € | 3 143,02 лв. | |
| CTXA15DG | 1 187,00 € | 2 321,57 лв. | |
| FTXA20DG | 1 371,00 € | 2 681,44 лв. | |
| FTXA25DG | 1 396,00 € | 2 730,34 лв. | |
| FTXA35DG | 1 375,00 € | 2 689,27 лв. | |
| FTXA42DG | 1 545,00 € | 3 021,76 лв. | |
| FTXA50DG | 1 607,00 € | 3 143,02 лв. | |
| CTXA15DC | 1 311,00 € | 2 564,09 лв. | |
| FTXA20DC | 1 338,00 € | 2 616,90 лв. | |
| FTXA25DC | 1 366,00 € | 2 671,66 лв. | |
| FTXA35DC | 1 353,00 € | 2 646,24 лв. | |
| FTXA42DC | 1 517,00 € | 2 966,99 лв. | |
| FTXA50DC | 1 575,00 € | 3 080,43 лв. | |
| NEW EMURA III | |||
| FTXJ20AW9 | 944,00 € | 1 846,30 лв. | |
| FTXJ25AW9 | 996,00 € | 1 948,01 лв. | |
| FTXJ35AW9 | 1 015,00 € | 1 985,17 лв. | |
| FTXJ42AW9 | 1 193,00 € | 2 333,31 лв. | |
| FTXJ50AW9 | 1 258,00 € | 2 460,43 лв. | |
| FTXJ20AS9 | 1 017,00 € | 1 989,08 лв. | |
| FTXJ25AS9 | 1 064,00 € | 2 081,00 лв. | |
| FTXJ35AS9 | 1 087,00 € | 2 125,99 лв. | |
| FTXJ42AS9 | 1 295,00 € | 2 532,80 лв. | |
| FTXJ50AS9 | 1 333,00 € | 2 607,12 лв. | |
| FTXJ20AB9 | 974,00 € | 1 904,98 лв. | |
| FTXJ25AB9 | 1 022,00 € | 1 998,86 лв. | |
| FTXJ35AB9 | 1 046,00 € | 2 045,80 лв. | |
| FTXJ42AB9 | 1 229,00 € | 2 403,72 лв. | |
| FTXJ50AB9 | 1 294,00 € | 2 530,84 лв. | |
| EMURA II – вътрешо тяло – до изчерпване | |||
| FTXJ 20MW | изчерпан | изчерпан | |
| FTXJ 25MW | изчерпан | изчерпан | |
| FTXJ 35MW | изчерпан | изчерпан | |
| FTXJ 50MW | 909,08 € | 1 778,00 лв. | |
| FTXJ 20MS | 715,81 € | 1 400,00 лв. | |
| FTXJ 25MS | изчерпан | изчерпан | |
| FTXJ 35MS | изчерпан | изчерпан | |
| FTXJ 50MS | 953,56 € | 1 865,00 лв. | |
| FTXM-A – PERFERA W – вътрешо тяло | |||
| CTXM15A | 489,00 € | 956,40 лв. | |
| FTXM20A | 517,00 € | 1 011,16 лв. | |
| FTXM25A | 538,00 € | 1 052,24 лв. | |
| FTXM35A | 661,00 € | 1 292,80 лв. | |
| FTXM42A | 792,00 € | 1 549,02 лв. | |
| FTXM50A | 853,00 € | 1 668,32 лв. | |
| FTXM60A | 1 045,00 € | 2 043,84 лв. | |
| FTXM71A | 1 218,00 € | 2 382,20 лв. | |
| FTXP-N – Comfora – вътрешо тяло | |||
| FTXP20N9 | 358,00 € | 700,19 лв. | |
| FTXP25N9 | 379,00 € | 741,26 лв. | |
| FTXP35N9 | 421,00 € | 823,40 лв. | |
| FVXM-A PERFERA F подов тип – вътрешо тяло | |||
| CVXM20B | 796,00 € | 1 556,84 лв. | |
| FVXM25B | 856,00 € | 1 674,19 лв. | |
| FVXM35B | 935,00 € | 1 828,70 лв. | |
| FVXM50A | 1 216,00 € | 2 378,29 лв. |

Отзиви
Clear filtersВсе още няма отзиви.